जगुआर एफ-पेस आयाम और वजन
वाहन के आयाम और वजन

जगुआर एफ-पेस आयाम और वजन

कार चुनते समय शरीर का आयाम सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। कार जितनी बड़ी होती है, आधुनिक शहर में ड्राइव करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित भी। जगुआर एफ-पेस के समग्र आयाम तीन मूल्यों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं: शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई और शरीर की ऊंचाई। एक नियम के रूप में, लंबाई को सामने वाले बम्पर के सबसे उभरे हुए बिंदु से पीछे के बम्पर के सबसे दूर के बिंदु तक मापा जाता है। शरीर की चौड़ाई सबसे व्यापक बिंदु पर मापी जाती है: एक नियम के रूप में, ये या तो पहिया मेहराब या शरीर के केंद्रीय स्तंभ हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ, सबकुछ इतना आसान नहीं है: इसे जमीन से कार की छत तक मापा जाता है; रेल की ऊंचाई शरीर की समग्र ऊंचाई में शामिल नहीं होती है।

आयाम जगुआर एफ-पेस 4731 x 2070 x 1652 से 4762 x 2071 x 1670 मिमी, और वजन 1760 से 2133 किलोग्राम।

आयाम जगुआर एफ-पेस रेस्‍टाइलिंग 2020, जीप/एसयूवी 5 दरवाजे, पहली पीढ़ी, X1

जगुआर एफ-पेस आयाम और वजन 09.2020 - 04.2022

पूरा सेटआयामभार, केजी
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी स्टैंडर्डएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी एसएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी एसईएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एसएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एसईएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एचएसईएक्स एक्स 4747 2071 16641897
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक ब्लैकएक्स एक्स 4747 2071 16641897
एडब्ल्यूडी मानक पर 2.0 टीडीएक्स एक्स 4747 2071 16641900
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी एसएक्स एक्स 4747 2071 16641900
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी एसईएक्स एक्स 4747 2071 16641900
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एसएक्स एक्स 4747 2071 16641900
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एसईएक्स एक्स 4747 2071 16641900
3.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी एसईएक्स एक्स 4747 2071 16642017
3.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एसईएक्स एक्स 4747 2071 16642017
3.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी आर-डायनामिक एचएसईएक्स एक्स 4747 2071 16642017
5.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी एसवीआरएक्स एक्स 4762 2071 16702133

आयाम जगुआर एफ-पेस 2015 जीप/एसयूवी 5 दरवाजे 1 पीढ़ी X761

जगुआर एफ-पेस आयाम और वजन 09.2015 - 09.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी शुद्धएक्स एक्स 4731 2070 16521760
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी प्रेस्टीजएक्स एक्स 4731 2070 16521760
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-स्पोर्टएक्स एक्स 4731 2070 16521760
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी आर-स्पोर्टएक्स एक्स 4731 2070 16521770
2.0 टी एटी एडब्ल्यूडी पोर्टफोलियोएक्स एक्स 4731 2070 16521770
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी प्योरएक्स एक्स 4731 2070 16521775
AWD प्रेस्टीज में 2.0 टीडीएक्स एक्स 4731 2070 16521775
AWD प्रेस्टीज में 2.0 टीडीएक्स एक्स 4731 2070 16521810
2.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी आर-स्पोर्टएक्स एक्स 4731 2070 16521810
AWD पोर्टफोलियो में 2.0 टीडीएक्स एक्स 4731 2070 16521810
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी प्योरएक्स एक्स 4731 2070 16521820
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी प्रेस्टीजएक्स एक्स 4731 2070 16521820
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी पोर्टफोलियोएक्स एक्स 4731 2070 16521820
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी आर-स्पोर्टएक्स एक्स 4731 2070 16521820
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी फर्स्ट एडिशनएक्स एक्स 4731 2070 16521861
3.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी एसएक्स एक्स 4731 2070 16521861
3.0 टीडी एटी एडब्ल्यूडी एसएक्स एक्स 4731 2070 16521884
5.0 एस/सी एटी एडब्ल्यूडी एसवीआरएक्स एक्स 4731 2070 16522070

एक टिप्पणी जोड़ें