वोल्वो S40 आयाम और वजन
वाहन के आयाम और वजन

वोल्वो S40 आयाम और वजन

कार चुनते समय शरीर का आयाम सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। कार जितनी बड़ी होती है, आधुनिक शहर में ड्राइव करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित भी। वोल्वो S40 के समग्र आयाम तीन आयामों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं: शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई और शरीर की ऊंचाई। एक नियम के रूप में, लंबाई को सामने वाले बम्पर के सबसे उभरे हुए बिंदु से पीछे के बम्पर के सबसे दूर के बिंदु तक मापा जाता है। शरीर की चौड़ाई सबसे व्यापक बिंदु पर मापी जाती है: एक नियम के रूप में, ये या तो पहिया मेहराब या शरीर के केंद्रीय स्तंभ हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ, सबकुछ इतना आसान नहीं है: इसे जमीन से कार की छत तक मापा जाता है; रेल की ऊँचाई शरीर की कुल ऊँचाई में शामिल नहीं है।

आयाम वोल्वो एस 40 4468 x 1770 x 1452 से 4516 x 1716 x 1422 मिमी, और वजन 1195 से 1557 किलोग्राम।

आयाम वोल्वो S40 फेसलिफ्ट 2007, सेडान, दूसरी पीढ़ी, MS

वोल्वो S40 आयाम और वजन 04.2007 - 05.2012

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी ऑप्टिमाएक्स एक्स 4476 1770 14541330
1.6 मीट्रिक टन व्यापारएक्स एक्स 4476 1770 14541330
2.0 पॉवरशिफ्ट प्रीमियमएक्स एक्स 4476 1770 14541415
2.0 पावरशिफ्ट बिजनेसएक्स एक्स 4476 1770 14541415
2.0 पॉवरशिफ्ट ऑप्टिमाएक्स एक्स 4476 1770 14541415
2.0 पॉवरशिफ्ट बिजनेस प्रोएक्स एक्स 4476 1770 14541415

आयाम वोल्वो S40 2003 सेडान दूसरी पीढ़ी MS

वोल्वो S40 आयाम और वजन 09.2003 - 03.2007

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521235
1.8 एमटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521280
2.4 एमटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.4 एटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.4i एमटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.4i एटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.5 एमटी टी5 एडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.5 T5 AWD बेस परएक्स एक्स 4468 1770 14521368
2.5 एमटी टी5 बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521392
2.5 एटी टी5 बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521392

आयाम वोल्वो S40 फेसलिफ्ट 2000, सेडान, पहली पीढ़ी, वी.एस

वोल्वो S40 आयाम और वजन 06.2000 - 05.2004

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
1.8 एमटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
1.8 एटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एमटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एमटी एलपीटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एलपीटी बेस परएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एमटी एचपीटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14021255
2.0 एचपीटी बेस परएक्स एक्स 4516 1716 14021255

आयाम वोल्वो S40 फेसलिफ्ट 2007, सेडान, दूसरी पीढ़ी, MS

वोल्वो S40 आयाम और वजन 04.2007 - 05.2012

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541315
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541315
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541315
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541315
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541315
2.0 एफ एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541358
2.0 एफ एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541358
2.0एफ एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541358
2.0एफ एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541358
2.0F एमटी FWD मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541358
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप सममएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव आर-डिजाइन को स्टार्ट/स्टॉप करेंएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी2 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी2 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी2 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी2 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541363
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी2 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541363
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541370
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541370
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541370
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541370
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541370
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव सममएक्स एक्स 4476 1770 14541381
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541381
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541381
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541381
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541381
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप सममएक्स एक्स 4476 1770 14541386
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541386
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541386
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी ड्राइव स्टार्ट/स्टॉप काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541386
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एफ एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0 एफ एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0एफ एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0F एमटी FWD मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0एफ एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541437
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.0D एमटी FWD मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.0D एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4 FWD काइनेटिक परएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4 FWD बेस परएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4 FWD टॉप परएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4 एटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4 FWD मोमेंटम परएक्स एक्स 4476 1770 14541454
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541459
2.4i FWD बेस परएक्स एक्स 4476 1770 14541459
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541459
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541459
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541459
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541465
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541465
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541465
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541465
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541465
FWD बेस पर 2.0Dएक्स एक्स 4476 1770 14541477
FWD काइनेटिक पर 2.0Dएक्स एक्स 4476 1770 14541477
FWD R-डिज़ाइन पर 2.0Dएक्स एक्स 4476 1770 14541477
FWD मोमेंटम पर 2.0Dएक्स एक्स 4476 1770 14541477
FWD टॉप पर 2.0Dएक्स एक्स 4476 1770 14541477
2.5 FWD T5 मोमेंटम परएक्स एक्स 4476 1770 14541478
2.5 एटी एफडब्ल्यूडी टी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541478
2.5 FWD T5 टॉप परएक्स एक्स 4476 1770 14541478
2.5 FWD T5 काइनेटिक परएक्स एक्स 4476 1770 14541478
2.5 FWD T5 बेस परएक्स एक्स 4476 1770 14541478
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी3 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541488
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी3 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541488
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी3 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541488
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी3 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541488
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी3 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541488
FWD D2.0 टॉप पर 3Dएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी3 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी3 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी3 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी3 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी4 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी4 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी4 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी4 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी4 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541504
FWD D2.0 टॉप पर 4Dएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी4 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी4 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी4 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.0डी एटी एफडब्ल्यूडी डी4 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.4डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी5 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.4डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी5 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.4डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.4डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी5 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541504
2.4डी एमटी एफडब्ल्यूडी डी5 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541504
FWD D2.4 टॉप पर 5Dएक्स एक्स 4476 1770 14541517
FWD D2.4 मोमेंटम पर 5Dएक्स एक्स 4476 1770 14541517
FWD D2.4 R-डिज़ाइन पर 5Dएक्स एक्स 4476 1770 14541517
FWD D2.4 काइनेटिक पर 5Dएक्स एक्स 4476 1770 14541517
FWD D2.4 बेस पर 5Dएक्स एक्स 4476 1770 14541517
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 बेसएक्स एक्स 4476 1770 14541541
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 टॉपएक्स एक्स 4476 1770 14541541
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 काइनेटिकएक्स एक्स 4476 1770 14541541
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541541
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 मोमेंटमएक्स एक्स 4476 1770 14541541
2.5 एटी एफडब्ल्यूडी टी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541553
2.5 FWD T5 टॉप परएक्स एक्स 4476 1770 14541553
2.5 FWD T5 मोमेंटम परएक्स एक्स 4476 1770 14541553
2.5 FWD T5 काइनेटिक परएक्स एक्स 4476 1770 14541553
2.5 FWD T5 बेस परएक्स एक्स 4476 1770 14541553
2.5 AWD T5 मोमेंटम परएक्स एक्स 4476 1770 14541557
2.5 एटी एडब्ल्यूडी टी5 आर-डिजाइनएक्स एक्स 4476 1770 14541557
2.5 AWD T5 काइनेटिक परएक्स एक्स 4476 1770 14541557
2.5 AWD T5 टॉप परएक्स एक्स 4476 1770 14541557
2.5 AWD T5 बेस परएक्स एक्स 4476 1770 14541557

आयाम वोल्वो S40 2003 सेडान दूसरी पीढ़ी MS

वोल्वो S40 आयाम और वजन 09.2003 - 03.2007

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521310
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521310
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521310
1.6 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521310
1.8 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521355
1.8 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521355
1.8 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521355
1.8 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521355
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521369
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521369
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521369
2.0 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521369
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521384
1.6D एमटी FWD मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521384
1.6डी एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521384
1.6D एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521384
2.4 एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4 एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4 एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4 एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.4i एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521433
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521454
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521454
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521454
2.5 एमटी एफडब्ल्यूडी टी5 टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521454
2.4 FWD मोमेंटम परएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4 FWD टॉप परएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4 FWD बेस परएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4 FWD काइनेटिक परएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4i FWD बेस परएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.4i एटी एफडब्ल्यूडी मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521457
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521462
2.0D एमटी FWD मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521462
2.0D एमटी एफडब्ल्यूडी काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521462
2.0डी एमटी एफडब्ल्यूडी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521462
2.5 FWD T5 बेस परएक्स एक्स 4468 1770 14521466
2.5 FWD T5 मोमेंटम परएक्स एक्स 4468 1770 14521466
2.5 FWD T5 काइनेटिक परएक्स एक्स 4468 1770 14521466
2.5 FWD T5 टॉप परएक्स एक्स 4468 1770 14521466
FWD D2.4 टॉप पर 5Dएक्स एक्स 4468 1770 14521522
FWD D2.4 काइनेटिक पर 5Dएक्स एक्स 4468 1770 14521522
FWD D2.4 मोमेंटम पर 5Dएक्स एक्स 4468 1770 14521522
FWD D2.4 बेस पर 5Dएक्स एक्स 4468 1770 14521522
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 बेसएक्स एक्स 4468 1770 14521540
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 काइनेटिकएक्स एक्स 4468 1770 14521540
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 टॉपएक्स एक्स 4468 1770 14521540
2.5 एमटी एडब्ल्यूडी टी5 मोमेंटमएक्स एक्स 4468 1770 14521540
2.5 AWD T5 बेस परएक्स एक्स 4468 1770 14521555
2.5 AWD T5 काइनेटिक परएक्स एक्स 4468 1770 14521555
2.5 AWD T5 टॉप परएक्स एक्स 4468 1770 14521555
2.5 AWD T5 मोमेंटम परएक्स एक्स 4468 1770 14521555

आयाम वोल्वो S40 फेसलिफ्ट 2000, सेडान, पहली पीढ़ी, वी.एस

वोल्वो S40 आयाम और वजन 06.2000 - 01.2004

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.6 एमटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.6 एमटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.8 एमटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.8 एमटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.8 एमटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221195
1.8 एटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221220
1.8 एटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221220
1.8 एटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221220
2.0 एमटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221220
2.0 एमटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221220
2.0 एमटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221220
2.0 एटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221240
2.0 एटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221240
2.0 एटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221240
2.0 टी एमटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221240
2.0T एमटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221240
2.0T एमटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221240
1.9डी एमटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221250
1.9डी एमटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221250
1.9डी एमटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221250
2.0T एटी कम्फर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221260
2.0T एटी स्पोर्टएक्स एक्स 4516 1716 14221260
2.0T एटी क्लासिकएक्स एक्स 4516 1716 14221260

आयाम वोल्वो S40 1995 सेडान पहली पीढ़ी वी.एस

वोल्वो S40 आयाम और वजन 09.1995 - 05.2000

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.6 एमटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
1.8 एमटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
1.8 एटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
2.0 एमटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
2.0 एटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
2.0T एमटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
2.0T एटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
1.9 एमटी टी4 बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
1.9 एटी टी4 बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255
1.9TD एमटी बेसएक्स एक्स 4483 1716 14221255

आयाम वोल्वो S40 2003 सेडान दूसरी पीढ़ी MS

वोल्वो S40 आयाम और वजन 09.2003 - 03.2007

पूरा सेटआयामभार, केजी
2.4i एमटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14531400
2.4i एटी बेसएक्स एक्स 4468 1770 14531400
2.5एमटी टी5एक्स एक्स 4468 1770 14531415
2.5 एमटी टी5 एडब्ल्यूडीएक्स एक्स 4468 1770 14531415
2.5 एटी टी5एक्स एक्स 4468 1770 14531415
2.5 एटी टी5 एडब्ल्यूडीएक्स एक्स 4468 1770 14531415

आयाम वोल्वो S40 फेसलिफ्ट 2000, सेडान, पहली पीढ़ी, वी.एस

वोल्वो S40 आयाम और वजन 06.2000 - 01.2004

पूरा सेटआयामभार, केजी
1.9T एटी बेसएक्स एक्स 4516 1716 14221255

एक टिप्पणी जोड़ें