मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन
वाहन के आयाम और वजन

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन

सामग्री

कार चुनते समय शरीर का आयाम सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। कार जितनी बड़ी होती है, आधुनिक शहर में ड्राइव करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित भी। मर्सिडीज एस-क्लास के समग्र आयाम तीन मूल्यों से निर्धारित होते हैं: शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई और शरीर की ऊंचाई। एक नियम के रूप में, लंबाई को सामने वाले बम्पर के सबसे उभरे हुए बिंदु से पीछे के बम्पर के सबसे दूर के बिंदु तक मापा जाता है। शरीर की चौड़ाई सबसे व्यापक बिंदु पर मापी जाती है: एक नियम के रूप में, ये या तो पहिया मेहराब या शरीर के केंद्रीय स्तंभ हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ, सबकुछ इतना आसान नहीं है: इसे जमीन से कार की छत तक मापा जाता है; रेल की ऊँचाई शरीर की कुल ऊँचाई में शामिल नहीं है।

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास का समग्र आयाम 4910 x 1828 x 1406 से 6499 x 1899 x 1598 मिमी है, और वजन 1520 से 4500 किलोग्राम है।

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2020, सेडान, 7वीं पीढ़ी, Z223

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 11.2020 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
मर्सिडीज-मेबैक S450 4MATICएक्स एक्स 5469 1921 15102290
मर्सिडीज-मेबैक S580 4MATICएक्स एक्स 5469 1921 15102290
मर्सिडीज-मेबैक S650 4MATICएक्स एक्स 5469 1921 15102350
मर्सिडीज-मेबैक S680 4MATICएक्स एक्स 5469 1921 15102350

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2020, सेडान, 7वीं पीढ़ी, W223

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2020 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस450 4मैटिक बिजनेसएक्स एक्स 5289 1954 15032015
एस450 4मैटिक प्रीमियमएक्स एक्स 5289 1954 15032015
एस450 4मैटिक लग्ज़रीएक्स एक्स 5289 1954 15032015
एस350 डी 4मैटिक बिजनेसएक्स एक्स 5289 1954 15032090
एस350 डी 4मैटिक प्रीमियमएक्स एक्स 5289 1954 15032090
एस350 डी 4मैटिक लग्जरीएक्स एक्स 5289 1954 15032090
एस580 4मैटिक बिजनेसएक्स एक्स 5289 1954 15032115
एस580 4मैटिक प्रीमियमएक्स एक्स 5289 1954 15032115
एस580 4मैटिक लग्ज़रीएक्स एक्स 5289 1954 15032115

आयाम Mercedes-Benz S-Class 2nd restyling 2018, सेडान, 6वीं पीढ़ी, X222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 03.2018 – 08.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
मर्सिडीज-मेबैक एस 450 4MATICएक्स एक्स 5462 1899 14982295
मर्सिडीज-मेबैक एस 560 4MATICएक्स एक्स 5462 1899 14982295
मर्सिडीज-मेबैक एस 650एक्स एक्स 5462 1899 14982390

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2017, ओपन बॉडी, 6वीं पीढ़ी, ए217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2017 – 08.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 560 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112115
एएमजी एस 63 4मैटिक+एक्स एक्स 5027 1899 14112185
एएमजी एस 65एक्स एक्स 5027 1899 14112255

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2017, कूपे, 6वीं पीढ़ी, सी217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2017 – 08.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 450 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112080
एएमजी एस 63 4मैटिक+एक्स एक्स 5027 1899 14112085
एस 560 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112160
एएमजी एस 65एक्स एक्स 5027 1899 14112180

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2017, सेडान, 6वीं पीढ़ी, X222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 04.2017 – 06.2019

पूरा सेटआयामभार, केजी
मर्सिडीज-मेबैक एस 450 4MATICएक्स एक्स 5462 1899 14982220
मर्सिडीज-मेबैक एस 560 4MATICएक्स एक्स 5462 1899 14982295
मर्सिडीज-मेबैक एस 650एक्स एक्स 5462 1899 14982390

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2017, सेडान, 6वीं पीढ़ी, W222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 04.2017 – 08.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 450 4मैटिक एलएक्स एक्स 5255 1905 14962070
एस 560 ई एलएक्स एक्स 5255 1905 14962070
एस 450 एलएक्स एक्स 5255 1905 14962150
एस 350 डी 4मैटिक एलएक्स एक्स 5255 1905 14962240
एस 560 4मैटिक एलएक्स एक्स 5255 1905 14962250
एस 400 डी 4मैटिक एलएक्स एक्स 5255 1905 14962255
एएमजी एस 63 4मैटिक+एक्स एक्स 5295 1905 14962195
एएमजी एस 65एक्स एक्स 5295 1905 14962260
एस 600एक्स एक्स 5295 1905 14962310

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2015, ओपन बॉडी, 6वीं पीढ़ी, ए217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2015 – 11.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 500एक्स एक्स 5027 1899 14172115
एएमजी एस 63 4मैटिकएक्स एक्स 5044 1899 14172185
एएमजी एस 65एक्स एक्स 5044 1899 14172255

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2014, सेडान, 6वीं पीढ़ी, X222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 11.2014 – 05.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
मर्सिडीज-मेबैक एस 400 4MATICएक्स एक्स 5453 1899 14961925
मर्सिडीज-मेबैक एस 500 4MATICएक्स एक्स 5453 1899 14961925
मर्सिडीज-मेबैक एस 600एक्स एक्स 5453 1899 14961925
मर्सिडीज-मेबैक एस 600 गार्डएक्स एक्स 5453 1899 14961925
मर्सिडीज-मेबैक एस 500एक्स एक्स 5453 1899 14962015
मर्सिडीज-मेबैक एस 600 पुलमैनएक्स एक्स 6499 1899 15981925

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2014 कूप 6वीं पीढ़ी C217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 03.2014 – 11.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 400 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112035
एएमजी एस 63 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112070
एस 500 4मैटिकएक्स एक्स 5027 1899 14112090
एएमजी एस 65एक्स एक्स 5027 1899 14112185

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2013, सेडान, 6वीं पीढ़ी, W222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 05.2013 – 05.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 400 हाइब्रिडएक्स एक्स 5246 1899 14941945
एस 400 एच एलएक्स एक्स 5246 1899 14941945
एस 500 ई एलएक्स एक्स 5246 1899 14942215
एस 500 प्लग-इन हाइब्रिड एलएक्स एक्स 5246 1899 14942215
एस 600 एलएक्स एक्स 5246 1899 14961925
एस 600 एल गार्डएक्स एक्स 5246 1899 14961925
एस 400 एलएक्स एक्स 5246 1899 14961955
एस 350 डी 4मैटिक एलएक्स एक्स 5246 1899 14961975
एस 400 4मैटिक एलएक्स एक्स 5246 1899 14962015
एस 500 एलएक्स एक्स 5246 1899 14962015
एस 350 डी 4मैटिक एलएक्स एक्स 5246 1899 14962045
एस 500 4मैटिक एलएक्स एक्स 5246 1899 14962070
एएमजी एस 63 4मैटिक एलएक्स एक्स 5286 1930 14992070
एएमजी एस 65 एलएक्स एक्स 5287 1915 14992250

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2009, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 06.2009 – 05.2013

पूरा सेटआयामभार, केजी
S350 बेसिकएक्स एक्स 5096 1871 14851910
एस350 4मैटिकएक्स एक्स 5096 1871 14851980
एस 500 बेसिकएक्स एक्स 5096 1871 14852010
एस500 4मैटिक बेसिकएक्स एक्स 5096 1871 14852075
एस63 एएमजी बेसिकएक्स एक्स 5096 1871 14852120
S300L बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14851955
S350L बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14851975
S400 एल हाइब्रिड बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852020
एस350 एल 4मैटिक बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852045
S500L बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852075
एस500 एल 4मैटिक बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852140
एस63 एएमजी एल बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852170
S600L बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852210
एस65 एएमजी एल बेसिकएक्स एक्स 5226 1871 14852260

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2005, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2005 – 05.2009

पूरा सेटआयामभार, केजी
S350एक्स एक्स 5079 1871 14731880
S450एक्स एक्स 5079 1871 14731940
S500एक्स एक्स 5079 1871 14731940
एस450 4मैटिकएक्स एक्स 5079 1871 14732010
एस500 4मैटिकएक्स एक्स 5079 1871 14732010
एस350 एलएक्स एक्स 5209 1871 14731925
एस450 एलएक्स एक्स 5209 1871 14731985
एस500 एलएक्स एक्स 5209 1871 14731985
एस450 4मैटिक एलएक्स एक्स 5209 1871 14732055
एस500 4मैटिक एलएक्स एक्स 5209 1871 14732055
एस600 एलएक्स एक्स 5209 1871 14732210
एस65 एएमजी एलएक्स एक्स 5209 1871 14732250

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2002, सेडान, 4वीं पीढ़ी, W220

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2002 – 08.2005

पूरा सेटआयामभार, केजी
S350एक्स एक्स 5038 1855 14441735
एस320 सीडीआईएक्स एक्स 5038 1855 14441850
S430एक्स एक्स 5038 1855 14441855
S500एक्स एक्स 5038 1855 14441855
एस430 4मैटिकएक्स एक्स 5038 1855 14441905
एस500 4मैटिकएक्स एक्स 5038 1855 14441905
S55 एएमजीएक्स एक्स 5038 1855 14441910
एस400 सीडीआईएक्स एक्स 5038 1855 14441970
एस350 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441765
एस430 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441875
एस500 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441875
एस430 4मैटिक एलएक्स एक्स 5158 1855 14441925
एस500 4मैटिक एलएक्स एक्स 5158 1855 14441925
एस55 एएमजी एलएक्स एक्स 5158 1855 14441930
एस400 सीडीआई एलएक्स एक्स 5158 1855 14441995
एस600 एलएक्स एक्स 5158 1855 14442060
एस65 एएमजी एलएक्स एक्स 5158 1855 14442220

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 1998, सेडान, 4वीं पीढ़ी, W220

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.1998 – 08.2002

पूरा सेटआयामभार, केजी
S320एक्स एक्स 5038 1855 14441770
S500एक्स एक्स 5038 1855 14441780
S430एक्स एक्स 5038 1855 14441855
S55 एएमजीएक्स एक्स 5038 1855 14441875
एस320 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441770
एस500 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441780
एस430 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441855
एस600 एलएक्स एक्स 5158 1855 14441935

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 1994, सेडान, 3वीं पीढ़ी, W140

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 03.1994 – 09.1998

पूरा सेटआयामभार, केजी
S280एक्स एक्स 5113 1886 14851890
S320एक्स एक्स 5113 1886 14851890
S350Dएक्स एक्स 5113 1886 14851940
S420एक्स एक्स 5113 1886 14851990
S500एक्स एक्स 5113 1886 14852000
S600एक्स एक्स 5113 1886 14852180
एस420 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852000
एस500 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852010
एस600 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852190

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 1991, सेडान, 3वीं पीढ़ी, W140

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 01.1991 – 03.1994

पूरा सेटआयामभार, केजी
S280एक्स एक्स 5113 1886 14851890
S320एक्स एक्स 5113 1886 14851890
S350Dएक्स एक्स 5113 1886 14851940
S420एक्स एक्स 5113 1886 14851990
S500एक्स एक्स 5113 1886 14852000
S600एक्स एक्स 5113 1886 14852180
एस420 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852000
एस500 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852010
एस600 एलएक्स एक्स 5215 1886 14852190

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2018, कूपे, 6वीं पीढ़ी, सी217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 06.2018 – 10.2021

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 560 एएमजी लाइनएक्स एक्स 5030 1910 14202140
एस 560एक्स एक्स 5035 1900 14202130

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2017, सेडान, 6वीं पीढ़ी, W222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 08.2017 – 12.2020

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 400एक्स एक्स 5125 1900 14951970
एस 450एक्स एक्स 5125 1900 14952000
एस 400 डीएक्स एक्स 5125 1900 14952030
एस 450 एक्सक्लूसिवएक्स एक्स 5125 1900 14952040
एस 450 लंबाएक्स एक्स 5255 1900 14952120
एस 560 लंबाएक्स एक्स 5255 1900 14952160
एस 400 डी लॉन्गएक्स एक्स 5255 1900 14952170
एस 560 ई लॉन्गएक्स एक्स 5255 1900 14952290

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2014 कूप 6वीं पीढ़ी C217

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 10.2014 – 05.2018

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 550एक्स एक्स 5025 1900 14202110
एस 550 एएमजी लाइनएक्स एक्स 5035 1910 14202130

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2013, सेडान, 6वीं पीढ़ी, W222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 10.2013 – 07.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 400 हाइब्रिडएक्स एक्स 5120 1900 14952010
एस 400 एचएक्स एक्स 5120 1900 14952010
एस 400 हाइब्रिड एक्सक्लूसिवएक्स एक्स 5120 1900 14952050
एस 400 एच एक्सक्लूसिवएक्स एक्स 5120 1900 14952050
एस 300 एचएक्स एक्स 5120 1900 14952080
एस 300 एच एक्सक्लूसिवएक्स एक्स 5150 1915 14952170
एस 550 लंबाएक्स एक्स 5250 1900 14952180
एस 550 लॉन्ग मैजिक बॉडी कंट्रोलएक्स एक्स 5250 1900 14952220
एस 300 घंटे लंबाएक्स एक्स 5250 1900 14952230
एस 550 प्लग-इन हाइब्रिड लॉन्गएक्स एक्स 5250 1900 14952330
एस 550 ई लॉन्गएक्स एक्स 5250 1900 14952330
एस 63 एएमजी लॉन्गएक्स एक्स 5295 1915 15002180

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2009, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2009 – 09.2013

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 350एक्स एक्स 5100 1870 14851900
एस 350 ब्लू दक्षताएक्स एक्स 5100 1870 14851900
एस 550एक्स एक्स 5100 1870 14851950
एस 550 ब्लू दक्षताएक्स एक्स 5100 1870 14852010
एस 550 लंबाएक्स एक्स 5230 1870 14852060
एस 550 ब्लूएफिशिएंसी लॉन्गएक्स एक्स 5230 1870 14852100
एस 63 एएमजी लॉन्गएक्स एक्स 5260 1870 14852190
एस 63 एएमजी लॉन्गएक्स एक्स 5260 1870 14852220

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2005, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 10.2005 – 08.2009

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 350एक्स एक्स 5075 1870 14851900
एस 550एक्स एक्स 5075 1870 14851950
एस 550 लंबाएक्स एक्स 5205 1870 14852060
एस 63 एएमजी लॉन्गएक्स एक्स 5245 1870 14852190

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2002, सेडान, 4वीं पीढ़ी, W220

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 11.2002 – 09.2005

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 350एक्स एक्स 5045 1855 14451780
एस 500एक्स एक्स 5045 1855 14451850
एस 500एक्स एक्स 5045 1855 14451860
एस 500 एलएक्स एक्स 5165 1855 14451870
एस 500 लंबाएक्स एक्स 5165 1855 14451880
एस 55 एएमजी लॉन्गएक्स एक्स 5180 1855 14452080

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 1998, सेडान, 4वीं पीढ़ी, W220

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 11.1998 – 10.2002

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 320एक्स एक्स 5045 1855 14451730
एस 430एक्स एक्स 5045 1855 14451790
एस 500 एलएक्स एक्स 5165 1855 14451830
एस 55 एल एएमजीएक्स एक्स 5165 1855 14451950

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 1994, सेडान, 3वीं पीढ़ी, W140

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 08.1994 – 10.1998

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 320एक्स एक्स 5120 1885 14901940
एस 280एक्स एक्स 5120 1885 14901980
एस 320एक्स एक्स 5120 1885 14902000
एस 320एक्स एक्स 5120 1885 14902010
एस 500एक्स एक्स 5120 1885 14902100
एस 500 एलएक्स एक्स 5220 1885 14902070
एस 500 एलएक्स एक्स 5220 1885 14902120
एस 600 एलएक्स एक्स 5220 1885 14902220

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 1991, सेडान, 3वीं पीढ़ी, W140

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 10.1991 – 07.1994

पूरा सेटआयामभार, केजी
300 एसईएक्स एक्स 5120 1885 15002040
500 एसईएक्स एक्स 5120 1885 15002130
400 एसई एलएक्स एक्स 5220 1885 15002100
500 एसई एलएक्स एक्स 5220 1885 15002150

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 1987, सेडान, 2वीं पीढ़ी, W126

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 10.1987 – 09.1991

पूरा सेटआयामभार, केजी
300 एसईएक्स एक्स 5020 1820 14351590

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2013, सेडान, 6वीं पीढ़ी, W222

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 05.2013 – 05.2017

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 400 हाइब्रिड एटीएक्स एक्स 5116 1899 14961925
एस 400 एच एटीएक्स एक्स 5116 1899 14961925
एस 350 ब्लूटेक एटीएक्स एक्स 5116 1899 14961955
एस 350 डी एटीएक्स एक्स 5116 1899 14961955
एस 400 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5116 1899 14961995
एस 500 एटीएक्स एक्स 5116 1899 14961995
एस 300 ब्लूटेक हाइब्रिड एटीएक्स एक्स 5116 1899 14962015
एस 300 एच एटीएक्स एक्स 5116 1899 14962015
S 350 BlueTEC 4MATIC परएक्स एक्स 5116 1899 14962025
एस 350 डी एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5116 1899 14962025
एस 500 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5116 1899 14962050
एस 400 हाइब्रिड एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14941945
एस 400 एच एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14941945
एस 350 ब्लूटेक एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14941975
एस 350 डी एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14941975
एस 400 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5246 1899 14942015
एस 500 एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942015
एस 300 ब्लूटेक हाइब्रिड एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942035
एस 300 एच एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942035
एस 350 ब्लूटेक एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5246 1899 14942045
एस 350 डी एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5246 1899 14942045
एस 500 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5246 1899 14942070
एस 600 एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942185
एस 500 प्लग-इन हाइब्रिड एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942215
एस 500 ई एटी एलएक्स एक्स 5246 1899 14942215
एस 63 एएमजी डीएसजीएक्स एक्स 5286 1930 14992045
एस 63 एएमजी डीएसजी 4मैटिकएक्स एक्स 5286 1930 14992070
एस 65 एएमजी एटीएक्स एक्स 5287 1915 15012185

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2009, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 06.2009 – 05.2013

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 600 एटी गार्डएक्स एक्स 6359 1872 15394500

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2009, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 06.2009 – 05.2013

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 350 एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791895
एस 350 ब्लूएफिशिएंसी एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791910
एस 350 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791955
एस 350 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5096 1871 14791955
एस 400 एटी हाइब्रिडएक्स एक्स 5096 1871 14791955
एस 450 एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791955
एस 500 एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791955
एस 250 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791970
एस 350 ब्लूएफिशिएंसी 4मैटिक परएक्स एक्स 5096 1871 14791980
एस 350 ब्लूटेक एटीएक्स एक्स 5096 1871 14791995
एस 500 ब्लूएफिशिएंसी एटीएक्स एक्स 5096 1871 14792010
एस 350 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी 4मैटिक परएक्स एक्स 5096 1871 14792030
एस 450 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5096 1871 14792030
एस 500 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5096 1871 14792030
S 350 BlueTEC 4MATIC परएक्स एक्स 5096 1871 14792065
एस 500 ब्लूएफिशिएंसी 4मैटिक परएक्स एक्स 5096 1871 14792075
एस 450 सीडीआई एटीएक्स एक्स 5096 1871 14792090
एस 63 डीएसजी एएमजीएक्स एक्स 5152 1871 14732070
एस 63 डीएसजी एएमजीएक्स एक्स 5152 1871 14732120
एस 63 डीएसजी एएमजी प्रदर्शन पैकेजएक्स एक्स 5152 1871 14732120
एस 350 एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14791955
एस 350 ब्लूएफिशिएंसी एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14791975
एस 350 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792005
एस 450 एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792015
एस 500 एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792015
एस 400 एटी एल हाइब्रिडएक्स एक्स 5226 1871 14792020
एस 350 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792025
एस 250 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792045
एस 350 ब्लूएफिशिएंसी एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792045
एस 350 ब्लूटेक एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792060
एस 350 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792070
एस 450 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792075
एस 500 ब्लूएफिशिएंसी एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792075
एस 500 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792075
एस 350 ब्लूटेक एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792130
एस 500 ब्लूएफिशिएंसी एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5226 1871 14792140
एस 450 सीडीआई एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792150
एस 600 एटी एलएक्स एक्स 5226 1871 14792210
एस 63 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5243 1871 14782170
एस 63 डीएसजी एएमजी परफॉर्मेंस पैकेज एलएक्स एक्स 5243 1871 14782170
एस 63 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5252 1871 14782140
एस 65 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5252 1871 14782270
एस 65 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5252 1871 14782275

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2005 सेडान 5वीं पीढ़ी वीवी221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2005 – 05.2009

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 600 एटी गार्डएक्स एक्स 6359 1872 14734500

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास 2005, सेडान, 5वीं पीढ़ी, W221

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2005 – 05.2009

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 350 एटीएक्स एक्स 5076 1871 14731880
एस 450 एटीएक्स एक्स 5076 1871 14731940
एस 500 एटीएक्स एक्स 5076 1871 14731940
एस 350 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5076 1871 14731950
एस 320 सीडीआई एटीएक्स एक्स 5076 1871 14731955
एस 320 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटीएक्स एक्स 5076 1871 14731955
एस 450 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5076 1871 14732010
एस 500 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5076 1871 14732010
एस 320 सीडीआई 4मैटिक परएक्स एक्स 5076 1871 14732025
एस 320 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी 4मैटिक परएक्स एक्स 5076 1871 14732025
एस 420 सीडीआई एटीएक्स एक्स 5076 1871 14732090
एस 63 डीएसजी एएमजीएक्स एक्स 5113 1871 14732070
एस 350 एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14731925
एस 450 एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14731985
एस 500 एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14731985
एस 350 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5206 1871 14731995
एस 320 सीडीआई एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14732000
एस 320 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14732000
एस 450 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5206 1871 14732055
एस 500 एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5206 1871 14732055
एस 320 सीडीआई एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5206 1871 14732070
एस 320 सीडीआई ब्लूएफिशिएंसी एटी एल 4मैटिकएक्स एक्स 5206 1871 14732070
एस 420 सीडीआई एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14732140
एस 600 एटी एलएक्स एक्स 5206 1871 14732210
एस 63 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5243 1871 14832115
एस 65 डीएसजी एएमजी एलएक्स एक्स 5243 1871 14832270

आयाम मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास रेस्टाइलिंग 2002, सेडान, 4वीं पीढ़ी, W220

मर्सिडीज एस-क्लास आयाम और वजन 09.2002 – 08.2005

पूरा सेटआयामभार, केजी
एस 280 एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441735
एस 350 एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441735
एस 430 एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441800
एस 500 जेडएएस एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441800
एस 500 एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441800
एस 350 एटी 4मैटिकएक्स एक्स 5043 1855 14441840
एस 320 सीडीआई एटीएक्स एक्स 5043 1855 14441850
