Iveco दैनिक आयाम और वजन
वाहन के आयाम और वजन

Iveco दैनिक आयाम और वजन

कार चुनते समय शरीर का आयाम सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। कार जितनी बड़ी होती है, आधुनिक शहर में ड्राइव करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित भी। Iveco Daily के समग्र आयाम तीन आयामों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं: शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई और शरीर की ऊंचाई। एक नियम के रूप में, लंबाई को सामने वाले बम्पर के सबसे उभरे हुए बिंदु से पीछे के बम्पर के सबसे दूर के बिंदु तक मापा जाता है। शरीर की चौड़ाई सबसे व्यापक बिंदु पर मापी जाती है: एक नियम के रूप में, ये या तो पहिया मेहराब या शरीर के केंद्रीय स्तंभ हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ, सबकुछ इतना आसान नहीं है: इसे जमीन से कार की छत तक मापा जाता है; रेल की ऊंचाई शरीर की समग्र ऊंचाई में शामिल नहीं होती है।

आयाम Iveco डेली 5149 x 1996 x 2100 से 8400 x 2450 x 2950 मिमी, और वजन 1940 से 4800 किलोग्राम।

Iveco डेली 2014 आयाम, चेसिस, 6वीं पीढ़ी

Iveco दैनिक आयाम और वजन 07.2014 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
2.3 एमटी 3000एक्स एक्स 5348 2010 22301940
2.3 एटी 3000एक्स एक्स 5348 2010 22301940
2.3 एमटी 3450एक्स एक्स 5913 2010 22251969
2.3 एटी 3450एक्स एक्स 5913 2010 22251969
3.0 एमटी 3450एक्स एक्स 5913 2010 22252020
3.0 एटी 3450एक्स एक्स 5913 2010 22252020
3.0 एमटी 3450 डबल कैबएक्स एक्स 5943 2010 22192208
3.0 एटी 3450 डबल कैबएक्स एक्स 5943 2010 22192208
2.3 एमटी 3750एक्स एक्स 6523 2010 22201982
2.3 एटी 3750एक्स एक्स 6523 2010 22201982
3.0 एमटी 3750एक्स एक्स 6523 2010 22202040
3.0 एटी 3750एक्स एक्स 6523 2010 22202040
3.0 एमटी 3750 डबल कैबएक्स एक्स 6553 2010 22152220
3.0 एटी 3750 डबल कैबएक्स एक्स 6553 2010 22152220
2.3 एमटी 4100एक्स एक्स 6923 2010 22151995
2.3 एटी 4100एक्स एक्स 6923 2010 22151995
3.0 एमटी 4100एक्स एक्स 6923 2010 22152055
3.0 एटी 4100एक्स एक्स 6923 2010 22152055
3.0 एमटी 4100 डबल कैबएक्स एक्स 6953 2010 21102243
3.0 एटी 4100 डबल कैबएक्स एक्स 6953 2010 21102243
3.0 एटी 4100 डबल कैबएक्स एक्स 6953 2010 21102243
3.0 एमटी 4350 डबल कैबएक्स एक्स 7373 2010 22072256
3.0 एटी 4350 डबल कैबएक्स एक्स 7373 2010 22072256
3.0 एमटी 4350एक्स एक्स 7373 2010 22242070
3.0 एटी 4350एक्स एक्स 7373 2010 22242070
3.0 एमटी 4750एक्स एक्स 8238 2010 22182095
3.0 एटी 4750एक्स एक्स 8238 2010 22182095
3.0 एमटी 5100एक्स एक्स 8238 2010 23402600
3.0 एटी 5100एक्स एक्स 8238 2010 23402600
3.0 एटी 5100एक्स एक्स 8238 2010 23402600

आयाम Iveco Daily 2014, बस, 6वीं पीढ़ी

Iveco दैनिक आयाम और वजन 07.2014 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
3.0MT L1 20 सीटेंएक्स एक्स 7228 2010 29003346
3.0 एल1 पर 20 मिएक्स एक्स 7228 2010 29003346
3.0 एल2 पर 20 मिएक्स एक्स 7628 2010 29003346
3.0MT L2 20 सीटेंएक्स एक्स 7628 2010 29003346
2.3MT L1 30 सीटेंएक्स एक्स 8400 2450 29504360
2.3 एल1 पर 30 मिएक्स एक्स 8400 2450 29504360
3.0MT L1 30 सीटेंएक्स एक्स 8400 2450 29504800
3.0 एल1 पर 30 मिएक्स एक्स 8400 2450 29504800

आयाम Iveco Daily 2014, ऑल-मेटल वैन, 6वीं पीढ़ी

Iveco दैनिक आयाम और वजन 07.2014 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
2.3 एमटी एल1एच1एक्स एक्स 5149 1996 21001955
2.3 एल1एच1 परएक्स एक्स 5149 1996 21001955
3.0 एमटी एल1एच1 ब्लू पावरएक्स एक्स 5149 1996 21001955
3.0 एमटी एल1एच1एक्स एक्स 5149 1996 21001955
3.0 एल1एच1 परएक्स एक्स 5149 1996 21001955
2.3 एमटी एल2एच1एक्स एक्स 5669 1996 21001955
2.3 एल2एच1 परएक्स एक्स 5669 1996 21001955
3.0 एमटी एल2एच1 ब्लू पावरएक्स एक्स 5669 1996 21001955
3.0 एमटी एल2एच1एक्स एक्स 5669 1996 21001955
3.0 एल2एच1 परएक्स एक्स 5669 1996 21001955
2.3 एमटी एल2एच2एक्स एक्स 5669 1996 22001955
2.3 एल2एच2 परएक्स एक्स 5669 1996 22001955
3.0 एमटी एल2एच2 ब्लू पावरएक्स एक्स 5669 1996 22001955
3.0 एमटी एल2एच2एक्स एक्स 5669 1996 22001955
3.0 एल2एच2 परएक्स एक्स 5669 1996 22001955
2.3 एमटी एल2एच2 लंबाएक्स एक्स 6069 1996 22002710
2.3 एटी एल2एच2 लॉन्गएक्स एक्स 6069 1996 22002710
3.0 एमटी एल2एच2 लॉन्ग ब्लू पावरएक्स एक्स 6069 1996 22002710
3.0 एमटी एल2एच2 लंबाएक्स एक्स 6069 1996 22002710
3.0 एटी एल2एच2 लॉन्गएक्स एक्स 6069 1996 22002710
2.3 एमटी एल2एच3 लंबाएक्स एक्स 6069 1996 23702710
2.3 एटी एल2एच3 लॉन्गएक्स एक्स 6069 1996 23702710
3.0 एमटी एल2एच3 लॉन्ग ब्लू पावरएक्स एक्स 6069 1996 23702710
3.0 एमटी एल2एच3 लंबाएक्स एक्स 6069 1996 23702710
3.0 एटी एल2एच3 लॉन्गएक्स एक्स 6069 1996 23702710
2.3 एमटी एल3एच2एक्स एक्स 7234 1996 22002300
2.3 एल3एच2 परएक्स एक्स 7234 1996 22002300
3.0 एमटी एल3एच2 ब्लू पावरएक्स एक्स 7234 1996 22002300
3.0 एमटी एल3एच2एक्स एक्स 7234 1996 22002300
3.0 एल3एच2 परएक्स एक्स 7234 1996 22002300
2.3 एमटी एल3एच3एक्स एक्स 7234 1996 23702300
2.3 एल3एच3 परएक्स एक्स 7234 1996 23702300
3.0 एमटी एल3एच3 ब्लू पावरएक्स एक्स 7234 1996 23702300
3.0 एमटी एल3एच3एक्स एक्स 7234 1996 23702300
3.0 एल3एच3 परएक्स एक्स 7234 1996 23702300
2.3 एमटी एल3एच2 लंबाएक्स एक्स 7629 1996 22002300
2.3 एटी एल3एच2 लॉन्गएक्स एक्स 7629 1996 22002300
3.0 एमटी एल3एच2 लॉन्ग ब्लू पावरएक्स एक्स 7629 1996 22002300
3.0 एमटी एल3एच2 लंबाएक्स एक्स 7629 1996 22002300
3.0 एटी एल3एच2 लॉन्गएक्स एक्स 7629 1996 22002300
2.3 एमटी एल3एच3 लंबाएक्स एक्स 7629 1996 23702300
2.3 एटी एल3एच3 लॉन्गएक्स एक्स 7629 1996 23702300
3.0 एमटी एल3एच3 लॉन्ग ब्लू पावरएक्स एक्स 7629 1996 23702300
3.0 एमटी एल3एच3 लंबाएक्स एक्स 7629 1996 23702300
3.0 एटी एल3एच3 लॉन्गएक्स एक्स 7629 1996 23702300

एक टिप्पणी जोड़ें