जीएमसी सिएरा आयाम और वजन
वाहन के आयाम और वजन

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन

कार चुनते समय शरीर का आयाम सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है। कार जितनी बड़ी होती है, आधुनिक शहर में ड्राइव करना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन सुरक्षित भी। जीएमसी सिएरा के समग्र आयाम तीन आयामों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं: शरीर की लंबाई, शरीर की चौड़ाई और शरीर की ऊंचाई। एक नियम के रूप में, लंबाई को सामने वाले बम्पर के सबसे उभरे हुए बिंदु से पीछे के बम्पर के सबसे दूर के बिंदु तक मापा जाता है। शरीर की चौड़ाई सबसे व्यापक बिंदु पर मापी जाती है: एक नियम के रूप में, ये या तो पहिया मेहराब या शरीर के केंद्रीय स्तंभ हैं। लेकिन ऊंचाई के साथ, सबकुछ इतना आसान नहीं है: इसे जमीन से कार की छत तक मापा जाता है; रेल की ऊंचाई शरीर की समग्र ऊंचाई में शामिल नहीं होती है।

आयाम GMC सिएरा 4864 x 2021 x 1773 से 6317 x 2032 x 1869 मिमी, और वजन 1632 से 2453 किलोग्राम।

GMC सिएरा रेस्टाइलिंग 2015, पिकअप, 5वीं पीढ़ी, GMTK2 के आयाम

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 12.2015 - पीटी।

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
5.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
6.2 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
6.6 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
4.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
5.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
6.2 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
6.6 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
4.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
5.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
6.2 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
6.6 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
4.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
5.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
6.2 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
6.6 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
4.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
5.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
6.2 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
6.6 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
4.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
5.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
6.2 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
6.6 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
4.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
4.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
5.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
5.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.2 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.2 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.6 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.6 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
4.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
5.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
6.2 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
6.6 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
4.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
5.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
6.2 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
6.6 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315

आयाम GMC सिएरा 2014 पिकअप 5वीं पीढ़ी GMTK2

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 02.2014 – 11.2015

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
5.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
6.0 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
6.6 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18801990
4.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
5.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
6.0 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
6.6 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5207 2032 18802315
4.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
5.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
6.0 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
6.6 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802071
4.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
5.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
6.0 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
6.6 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5687 2032 18802315
4.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
5.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
6.0 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
6.6 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18801990
4.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
5.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
6.0 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
6.6 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802071
4.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
4.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
5.3 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
5.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.0 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.0 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.6 एटी डबल कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5829 2032 18802315
6.6 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5829 2032 18802315
4.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
5.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
6.0 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
6.6 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802071
4.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
5.3 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
6.0 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315
6.6 एटी क्रू कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6070 2032 18802315

आयाम GMC सिएरा 2007 पिकअप चौथी पीढ़ी GMT4/902

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 02.2007 – 01.2014

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5222 2032 18692015
4.8 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5222 2032 18692015
5.3 रेगुलर कैब SWB परएक्स एक्स 5222 2032 18692015
6.0 एटी एक्सटेंडेड कैब शॉर्टएक्स एक्स 5595 2032 18692234
4.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5702 2032 18692015
4.8 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5702 2032 18692015
5.3 रेगुलर कैब LWB परएक्स एक्स 5702 2032 18692015
4.3 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5836 2032 18692234
4.8 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5836 2032 18692234
5.3 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5836 2032 18692234
6.0 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5836 2032 18692234
4.8 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5840 2032 18692015
5.3 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5840 2032 18692015
6.0 एटी क्रू कैब शॉर्टएक्स एक्स 5840 2032 18692015
6.2 एटी क्रू कैब शॉर्ट डेनालीएक्स एक्स 5840 2032 18692015
6.6 एटी क्रू कैब शॉर्ट डेनालीएक्स एक्स 5840 2032 18692453
5.3 एटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6317 2032 18692234
6.0 एटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6317 2032 18692234

आयाम GMC सिएरा 1998 पिकअप तीसरी पीढ़ी GMT3

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 02.1998 – 01.2007

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.3 एमटी नियमित कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5161 1994 18081780
5.3 एमटी नियमित कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5161 1994 18081780
4.3 एमटी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5641 1994 18081824
5.3 एमटी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5641 1994 18081824
6.0 एटी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबी डेनालीएक्स एक्स 5641 1994 18082388
4.8 एमटी विस्तारित कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5783 1994 18081920
4.8 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5783 1994 18081920
5.3 एमटी विस्तारित कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5783 1994 18081920
5.3 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5783 1994 18081920
6.0 एटी एक्सटेंडेड कैब एसडब्ल्यूबी डेनालीएक्स एक्स 5783 1994 18082388
4.8 एमटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6263 1994 18082014
4.8 एटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6263 1994 18082014
5.3 एमटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6263 1994 18082014
5.3 एटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6263 1994 18082014
6.0 एटी एक्सटेंडेड कैब एलडब्ल्यूबी डेनालीएक्स एक्स 6263 1994 18082388

आयाम GMC सिएरा 1987 पिकअप तीसरी पीढ़ी GMT2

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 04.1987 – 01.1998

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.3 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
4.3 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
4.3 AT 4WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
4.3 AT 2WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.0 AT 4WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.0 AT 2WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.7 AT 4WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
5.7 AT 2WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
6.2 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
6.2 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5065 1951 18591673
6.2 AT 4WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
6.2 AT 2WD रेगुलर कैब SWBएक्स एक्स 5065 1951 18591673
4.3 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
4.3 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
4.3 AT 4WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
4.3 AT 2WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.0 AT 4WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.0 AT 2WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.7 AT 4WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
5.7 AT 2WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
6.2 एमटी 4डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
6.2 एमटी 2डब्ल्यूडी रेगुलर कैब एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5547 1951 18591673
6.2 AT 4WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
6.2 AT 2WD रेगुलर कैब LWBएक्स एक्स 5547 1951 18591673
4.3 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
4.3 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
4.3 एटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
4.3 एटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.0 एटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.0 एटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.7 एटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
5.7 एटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
6.2 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
6.2 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
6.2 एटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
6.2 एटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
7.4 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
7.4 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
7.4 एटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
7.4 एटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एसडब्ल्यूबीएक्स एक्स 5674 1951 18591673
4.3 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
4.3 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
4.3 एटी 4WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
4.3 एटी 2WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.0 एटी 4WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.0 एटी 2WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.7 एटी 4WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
5.7 एटी 2WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
6.2 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
6.2 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
6.2 एटी 4WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
6.2 एटी 2WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
7.4 एमटी 4डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
7.4 एमटी 2डब्ल्यूडी क्लब कूप एलडब्ल्यूबीएक्स एक्स 6157 1951 18591673
7.4 एटी 4WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673
7.4 एटी 2WD क्लब कूप LWBएक्स एक्स 6157 1951 18591673

आयाम जीएमसी सिएरा 1973 पिकअप पहली पीढ़ी सी/के-श्रृंखला

जीएमसी सिएरा आयाम और वजन 06.1973 – 12.1987

पूरा सेटआयामभार, केजी
4.1 एमटी 4डब्ल्यूडी के-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
4.1 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
4.1 4WD K-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
4.1 2WD C-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी के-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.0 4WD K-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.0 2WD C-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.7 2WD C-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी के-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-1500एक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.7 4WD K-1500 परएक्स एक्स 4864 2021 17731632
5.0 एमटी 4डब्ल्यूडी के-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.0 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.0 4WD K-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.0 2WD C-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.7 4WD K-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.7 2WD C-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.7 एमटी 4डब्ल्यूडी के-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
5.7 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
6.6 एमटी 4डब्ल्यूडी के-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
6.6 4WD K-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
7.4 एमटी 4डब्ल्यूडी के-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
7.4 एमटी 2डब्ल्यूडी सी-2500एक्स एक्स 5380 2021 17731632
7.4 4WD K-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632
7.4 2WD C-2500 परएक्स एक्स 5380 2021 17731632

एक टिप्पणी जोड़ें