यूएस ऑटो बिक्री डेटा जनवरी से दिसंबर 2021
विधुत गाड़ियाँ

यूएस ऑटो बिक्री डेटा जनवरी से दिसंबर 2021

  • नई कारों की बिक्री

    2021 में (जनवरी - दिसंबर)

    15 493 145

  • नई कारों की बिक्री

    2020 में (जनवरी - दिसंबर)

    14 954 053

  • कुल बिक्री

    2020 वर्ष में

    14 954 053

  • जनवरी से दिसंबर 2021 तक अमेरिकी कारों की बिक्री

    ब्रांडजनवरीफरवरीमार्चअप्रैलमईजूनजुलाईअगस्तसितंबरअक्टूबरनवंबरदिसंबरकुल मिलाकर
    1 टोयोटा 147 989 163 133 217 691 211 216 211 317 182 820 194 063 161 556 129 293 123 911 135 152 149 645 2 027 786
    2 पायाब 140 779 160 587 211 663 193 162 159 470 116 438 121 107 124 890 155 439 173 419 158 149 173 888 1 888 991
    3 शेवरले 138 459 127 415 159 232 153 023 150 153 125 439 128 457 87 001 68 620 84 053 93 548 106 664 1 422 064
    4 होंडा 83 721 94 775 130 707 140 023 158 662 137 238 120 692 100 364 86 303 87 028 75 681 94 028 1 309 222
    5 निसान 65 717 80 800 119 965 93 102 103 764 83 416 76 198 64 224 47 867 56 040 54 462 73 531 919 086
    6 जीप 57 468 62 435 77 642 73 890 81 034 55 515 67 928 61 882 66 876 55 557 51 325 67 158 778 710
    7 हुंडई 43 394 48 333 75 403 77 523 90 017 72 465 68 500 56 200 53 800 56 761 44 345 51 340 738 081
    8 किआ 44 965 48 062 66 523 70 177 80 298 68 486 70 099 54 009 52 906 52 067 45 318 48 506 701 416
    9 राम 46 965 52 468 63 487 59 689 70 143 57 918 50 780 51 020 42 940 48 011 48 073 55 837 647 331
    10 Subaru 46 400 48 300 65 726 61 389 56 558 42 877 50 125 49 373 42 054 36 817 33 045 51 146 583 810
    11 जीएमसी 40 508 39 428 51 303 50 979 53 700 48 346 44 007 29 400 23 847 30 832 29 109 40 978 482 437
    12 वॉल्क्सवेज़न 24 165 25 769 40 919 42 354 44 452 33 714 31 945 23 499 23 877 29 329 27 166 27 842 375 031
    13 टेस्ला 24 700 21 550 23 050 16 600 28 790 22 869 26 200 23 140 31 926 39 774 46 619 47 253 352 471
    14 बीएमडब्ल्यू 17 659 24 638 29 136 29 240 35 624 31 697 25 817 24 727 25 075 25 852 28 277 38 902 336 644
    15 माजदा 25 259 26 008 31 991 31 117 42 187 32 605 32 739 27 262 24 045 19 519 20 602 19 422 332 756
    16 लेक्सस 19 947 21 116 33 190 26 873 29 686 26 901 31 854 27 029 22 210 22 481 18 987 24 202 304 476
    17 मर्सिडीज बेंज 25 268 20 317 24 651 24 754 29 145 24 347 24 977 20 351 18 419 20 081 25 101 31 932 289 343
    18 चकमा 16 739 21 104 26 145 21 918 22 321 18 075 17 868 15 110 16 081 12 440 12 940 14 983 215 724
    19 ऑडी 15 417 16 819 22 604 23 586 22 051 21 358 17 490 13 633 9 896 10 630 9 619 12 935 196 038
    20 Buick 11 946 12 763 21 075 22 690 23 645 19 592 15 279 12 502 11 518 11 407 10 007 7 375 179 799
    21 Acura 8 504 11 553 17 831 16 459 18 153 15 884 14 850 14 292 9 413 10 055 9 374 11 040 157 408
    22 वॉल्वो 9 955 10 823 12 628 13 157 14 901 14 022 12 802 12 349 11 897 11 538 10 394 15 260 149 726
    23 क्रिसलर 13 410 15 626 16 162 11 223 9 398 5 072 5 194 9 978 5 396 16 337 14 162 17 976 139 934
    24 Freightliner 12 353 9 830 14 255 10 827 10 327 11 263 9 230 9 353 10 234 10 934 10 116 12 984 131 706
    25 किडिलैक 11 041 12 240 13 996 12 127 12 597 11 405 9 954 5 504 7 061 6 458 6 954 8 973 118 310
    26 मित्सुबिशी 4 812 8 442 14 977 7 611 9 403 8 132 9 103 6 761 7 935 8 003 8 206 8 652 102 037
    27 लिंकन 7 741 7 664 10 005 10 468 8 143 4 903 4 237 5 154 7 647 8 346 6 426 6 195 86 929
    28 लैंड रोवर 7 249 6 134 9 010 7 072 7 286 6 972 6 057 4 463 5 341 5 429 5 463 5 848 76 324
    29 पॉर्श 5 014 3 910 6 234 4 959 5 497 5 622 5 685 5 073 4 560 3 756 4 457 6 762 61 529
    30 Infiniti 5 364 5 338 8 369 6 030 6 610 5 226 4 258 3 093 3 315 3 369 3 163 4 418 58 553
    31 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 016 3 771 4 737 4 248 4 365 5 617 5 588 5 585 4 555 4 917 2 528 3 822 53 749
    32 उत्पत्ति 2 814 2 402 3 006 3 294 3 728 4 054 5 180 4 975 4 867 5 300 5 002 4 999 49 621
    33 पीटरबिल्ट 3 514 2 925 3 977 3 829 3 706 3 453 3 392 3 145 2 437 2 858 3 401 4 032 40 669
    34 Kenworth 2 418 2 709 3 747 3 800 3 608 3 477 3 666 3 585 3 224 2 593 2 875 4 431 40 133
    35 छोटा 1 991 1 669 2 625 2 835 3 457 3 048 2 856 2 756 833 2 248 2 073 3 539 29 930
    36 Isuzu 1 341 1 376 1 943 1 675 1 759 2 140 1 692 1 611 1 676 1 367 1 206 1 724 19 510
    37 मैक 1 082 1 182 1 633 1 649 1 545 1 704 1 252 1 495 1 566 1 278 1 356 2 926 18 668
    38 अल्फा रोमियो 1 259 1 573 1 814 1 339 1 916 1 763 1 732 1 357 1 440 1 452 1 084 1 521 18 250
    39 जनरल मोटर्स600929 1 189 1 103 1 489 1 816 1 398 1 261 1 138 1 222 1 243 1 776 15 164
    40 जैगुआर983 1 141 2 002 1 679 1 772 1 553 1 184 743708471314630 13 180
    41 Maserati536466661598662669645551573667748906 7 682
    42 वेस्टर्न स्टार418347570477447601450509534564503602 6 022
    43 बेंटले182186291238289304392313287319239310 3 350
    44 लेम्बोर्गिनी175162228199238253242186201205161162 2 412
    45 फेरारी175143299214177185198269158133169267 2 387
    46 फ़िएट2312343503163512241651271091515462 2 374
    47 एस्टन मार्टिन1171231781631811462171791649693111 1 768
    48 हीनो29127633413315610072422027151165 1 767
    49 रोल्स रॉयस9086127861231271721191231319187 1 362
    50 कमल111217151614514138424048345
    एन / ए001499815811-132551637 1 130
    सामान्य बिक्री1 145 152 1 229 092 1 645 312 1 551 137 1 625 326 1 341 873 1 328 054 1 132 049 1 050 453 1 106 143 1 070 122 1 268 432 15 493 145

    नोट्स

    1. एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस (एईबी) की ऑटोमोबाइल निर्माता समिति द्वारा प्रदान किया गया डेटा।
    2. समूह द्वारा समूहीकरण एईबी ऑटोमोबाइल निर्माता समिति द्वारा उपयोग किए जाने वाले समूह से भिन्न है।
    3. 2012 के आंकड़ों में, वीआईएस बिक्री लाडा ब्रांड के समग्र परिणाम में शामिल है।

    संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य कार बिक्री के आँकड़े

    AvtoTachki पोर्टल पर, हम संघों और मशीन निर्माताओं से सत्यापित डेटा प्रकाशित करते हैं ताकि आप यह कर सकें:

    • अमेरिकी मोटर चालकों के स्वाद का अध्ययन करना और संकट में उनके व्यवहार की भविष्यवाणी करना।
    • बाज़ार में नए मॉडलों को बढ़ावा देने के लिए ग्राफ़ और तालिकाओं के डेटा का उपयोग करें।
    • अपनी व्यक्तिगत रुचि को संतुष्ट करें और ऑटोमोटिव उद्योग के बारे में रोचक तथ्य जानें।

    हम 2006 से यूएसए में कारों के आंकड़े रख रहे हैं। इसलिए, पोर्टल पर आप निर्दिष्ट अवधि से किसी भी महीने का डेटा आसानी से पा सकते हैं। अगली रिपोर्टिंग तिमाही की समाप्ति के बाद, हम आपको सूचित रखने के लिए जानकारी को अपडेट करते हैं।

    बिक्री: जनवरी-दिसंबर, 2021

    1.फोर्ड एफ-सीरीज 603 090 -23%
    2.शेवरले सिल्वरैडो 442 162 -24%
    3.टोयोटा RAV4 338 920 -21%
    4.होंडा CRV 315 533 -5%
    5.टोयोटा कैमरी 273 908 -6%
    6.निसान दुष्ट 249 428 9%
    7.सिविक होंडा 229 974 -11%
    8.टोयोटा कोरोला 226 031 -4%
    9.टोयोटा हाइलैंडर 225 688 6%
    10. जीप ग्रांड चिरूकी 216 528 -
    11. टोयोटा टैकोमा 215 176 -9%
    12. जीएमसी सिएरा 209 599 -17%
    13. फोर्ड एक्सप्लोरर 180 888 -20%
    14. जीप रैंगलर 179 367 -
    15. होंडा एकॉर्ड 173 374 -13%
    16. शेवरलेट विषुव 152 293 -43%
    17. मज़्दा CX-5 147 520 0%
    18. Subaru वनपाल 137 074 -22%
    19. टेस्ला मॉडल वाई 134 063 94% तक
    20. सुबारू आउटबैक 131 526 -14%
    21. हुंडई Tucson 125 782 1%
    22. फोर्ड एस्केप 125 291 -29%
    23. होंडा पायलट 124 147 0%
    24. टोयोटा 4Runner 118 982 -7%
    25. होंडा एचआर-वी 117 065 39% तक
    26. निसान सेंट्रा 116 675 23% तक
    27. हुंडई अवंते 114 553 8%
    28. सुबारू XV 111 658 -6%
    29. वोक्सवैगन टेरामोंट 102 216 17% तक
    30. शेवरलेट ट्रैवर्स 100 844 -19%
    31. किआ फोर्ट 100 549 18% तक
    32. हुंडई Santa Fe 96 696 -4%
    33. लेक्सस आरएक्स 94 136 -6%
    34. वोक्सवैगन टिगुआन 91 833 -8%
    35. टोयोटा सिएना 90 817 111% तक
    36. टेस्ला मॉडल 3 90 599 -23%
    37. फोर्ड ट्रांजिट 86 661 -34%
    38. शेवरलेट तेहो 86 057 -2%
    39. हुंडई सोनाटा 86 021 11% तक
    40. ब्यूक एनकोर 84 966 -1%
    41. किआ Sportage 84 237 0%
    42. शेवरले ट्रेलब्लेज़र 82 149 -
    43. निसान अल्तिमा 81 720 -40%
    44. किआ K5 80 781 155% तक
    45. जीप चेरोकी 80 612 -
    46. फोर्ड रेंजर 79 924 -21%
    47. हुंडई कोना 79 368 4%
    48. जीप ग्लेडिएटर 78 678 -
    49. किआ टेलुराइड 78 419 4%
    50. टोयोटा टुंड्रा 74 476 -31%

    एक टिप्पणी जोड़ें